発売EA収支(2024.07.28-08.02) +408pips
2024年8月13日
7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 計 | |
Essential_USDJPY | -10,060 | 4,360 | 1,100 | -4,600 | ||
TOKYO PREMIUM | -3,165 | -3,165 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | 14,350 | 9,000 | 5,000 | 28,350 | ||
Viva La Vida | 1,050 | 3,610 | 6,750 | 23,770 | 35,180 | |
London_Premium | -7,300 | 5,990 | 3,150 | 1,840 | ||
London Fix Strategy | 9,890 | 9,970 | 19,860 | |||
EURUSD_STABLE | -1,893 | -1,893 | ||||
FREEDOM_for_USDCHF | -26,179 | -8,512 | -34,691 | |||
40,881 |