発売EA収支(2024.08.12-08.16) +69pips
2024年9月18日
Lot=0.1換算 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 計 |
Essential_USDJPY | -902 | 2,270 | 600 | 1,968 | ||
TOKYO PREMIUM | 4,949 | 4,949 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | 9,000 | -4,000 | -668 | 4,332 | ||
Viva La Vida | -10,000 | 2,480 | 2,035 | 1,940 | -2,390 | -5,935 |
London_Premium | 6,000 | -5,180 | 820 | |||
London Fix Strategy | 0 | |||||
EURUSD_STABLE | -1,372 | 1,433 | -544 | -736 | -1,219 | |
FREEDOM_for_USDCHF | 2,858 | 7,944 | 5,901 | -14,692 | 2,011 | |
6,926 |