発売EA収支(2024.09.09-09.13) -72pips
2024年9月18日
Lot=0.1換算 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | |
Essential_USDJPY | -2,550 | 1,800 | -750 | |||
TOKYO PREMIUM | 10,097 | -9,808 | 289 | |||
HYPER_SEVEN_FLASH | -8,262 | 170 | -8,092 | |||
Viva La Vida | -3,540 | 1,935 | 2,160 | 855 | 1,950 | 3,360 |
London_Premium | 5,940 | 5,940 | ||||
London Fix Strategy | -7,210 | -1,160 | -8,370 | |||
EURUSD_STABLE | 658 | 170 | 828 | |||
FREEDOM_for_USDCHF | 2,372 | 1,967 | -4,768 | -429 | ||
-7,224 |