発売EA収支(2024.08.26-08.30) +31pips
2024年9月18日
Lot=0.1換算 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | |
Essential_USDJPY | 1,130 | -2,880 | -1,750 | |||
TOKYO PREMIUM | 640 | -2,360 | -2,010 | -6,460 | -10,190 | |
HYPER_SEVEN_FLASH | 822 | 9,000 | 9,822 | |||
Viva La Vida | 489 | 7,906 | -4,118 | -1,056 | -1,070 | 2,151 |
London_Premium | 0 | |||||
London Fix Strategy | -190 | 190 | 0 | |||
EURUSD_STABLE | 3,147 | 3,147 | ||||
FREEDOM_for_USDCHF | 0 | |||||
3,180 |