発売EA収支(2024.09.02-09.06) +87pips
2024年9月18日
Lot=0.1換算 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | |
Essential_USDJPY | 1,190 | 1,265 | -10,000 | -7,545 | ||
TOKYO PREMIUM | -997 | -997 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | -4,000 | -4,000 | ||||
Viva La Vida | 263 | -2,104 | 170 | 4,790 | -9,737 | -6,618 |
London_Premium | -2,420 | 1,250 | -1,170 | |||
London Fix Strategy | 7,790 | 7,790 | ||||
EURUSD_STABLE | 464 | 1,116 | 1,580 | |||
FREEDOM_for_USDCHF | 2,723 | 2,700 | 8,878 | 5,372 | 19,673 | |
8,713 |