発売EA収支(2024.08.19-08.23) -42pips

 

 Lot=0.1換算 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日
Essential_USDJPY 530 10,020 10,550
TOKYO PREMIUM -131 -1,052 -1,183
HYPER_SEVEN_FLASH 9,000 -4,000 5,000
Viva La Vida -50 -12,813 -12,863
London_Premium -11,960 -6,400 -18,360
London Fix Strategy 11,990 -5,080 6,910
EURUSD_STABLE -469 -917 395 -991
FREEDOM_for_USDCHF 4,039 2,692 6,731
-4,206

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です