発売EA収支(2024.08.05-08.09) +28pips
2024年8月13日
値動きが極端に荒く、一進一退ですが、週単位では5週連続勝利となっております。お盆休みの方は日ごろの疲れをじっくり癒していただきたいと思います。
8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 計 | |
Essential_USDJPY | 2,920 | 2,920 | ||||
TOKYO PREMIUM | 6,228 | 6,228 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | -7,664 | -7,664 | ||||
Viva La Vida | -524 | 19,700 | -20,148 | -972 | ||
London_Premium | -12,460 | -12,460 | ||||
London Fix Strategy | 22,550 | -9,000 | -6,000 | 7,550 | ||
EURUSD_STABLE | 1,945 | 2,235 | 397 | 4,577 | ||
FREEDOM_for_USDCHF | 2,682 | 2,682 | ||||
2,861 |