発売EA収支(2024.07.22-07.26) +372pips
2024年7月30日
2024年8月13日
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 計 | |
Essential_USDJPY | 740 | 1,350 | 110 | 2,200 | ||
TOKYO PREMIUM | 12,780 | -594 | 2,810 | 14,996 | ||
HYPER_SEVEN_FLASH | 9,000 | 9,000 | ||||
Viva La Vida | -582 | -390 | -972 | |||
London_Premium | 6,000 | 6,000 | 12,000 | |||
London Fix Strategy | 13,200 | -7,850 | 12,010 | 17,360 | ||
EURUSD_STABLE | -1,775 | 2,873 | -2,498 | -397 | -2,165 | -3,962 |
FREEDOM_for_USDCHF | -6,502 | -6,836 | -13,338 | |||
37,284 |