発売EA収支(2024.07.15-07.19) +39pips
2024年7月29日
2024年8月13日
7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 計 | |
Essential_USDJPY | 1,550 | -480 | 1,510 | 2,580 | ||
TOKYO PREMIUM | 5,510 | 5,510 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | 8,707 | 8,707 | ||||
Viva La Vida | 1,660 | -63 | 6,600 | 2,560 | 10,757 | |
London_Premium | 5,990 | 5,990 | ||||
London Fix Strategy | -1,920 | -1,920 | ||||
EURUSD_STABLE | 757 | -2,095 | -1,338 | |||
FREEDOM_for_USDCHF | -26,377 | -26,377 | ||||
3,909 |