発売EA収支(2024.07.8-07.12) +117pips
2024年7月14日
2024年8月13日
最近はテクニカルアナリストの勉強しつつ、他の事業にリソースを取られ、あまりEAに時間をさけておりませんが、6月の爆損からは踏みとどまっている感じです。
新作も順次GOGOGUNGLEで販売していきたいと思います。
Lot=0.1換算 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 計 |
Essential_USDJPY | 130 | 10,010 | 10,140 | |||
TOKYO PREMIUM | 1,615 | 1,615 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | 0 | |||||
Viva La Vida | -1,240 | 1,530 | 490 | 19,340 | 20,120 | |
London_Premium | -12,000 | -12,000 | ||||
London Fix Strategy | 2,490 | 2,490 | ||||
EURUSD_STABLE | -1,679 | -1,679 | ||||
FREEDOM_for_USDCHF | 8,480 | -17,407 | -8,927 | |||
11,759 |