発売EA収支(2024.07.1-07.05) -144pips
2024年7月14日
Lot=0.1換算 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 計 |
Essential_USDJPY | -10,010 | -926 | -378 | -11,314 | ||
TOKYO PREMIUM | -665 | -665 | ||||
HYPER_SEVEN_FLASH | 9,920 | -4,000 | -1,970 | 3,950 | ||
Viva La Vida | -220 | -2,050 | 1,203 | -1,067 | ||
London_Premium | 130 | -1,420 | -5,190 | -6,480 | ||
London Fix Strategy | 7,540 | 13,660 | 21,200 | |||
EURUSD_STABLE | -1,697 | -1,697 | ||||
FREEDOM_for_USDCHF | 8,883 | -27,232 | -18,349 | |||
-14,422 |