発売EA収支(2024.06.24-06.28) +142pips
2024年7月14日
Lot=0.1換算 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 計 |
Essential_USDJPY | -770 | -770 | ||||
TOKYO PREMIUM | -2,000 | -680 | 3,050 | -974 | -604 | |
HYPER_SEVEN_FLASH | 9,195 | -4,000 | 5,195 | |||
Viva La Vida | 1,450 | -7,202 | 2,210 | -3,542 | ||
London_Premium | 6,000 | -6,040 | -40 | |||
London Fix Strategy | 2,980 | -2,490 | 490 | |||
EURUSD_STABLE | 3,109 | -836 | 2,273 | |||
FREEDOM_for_USDCHF | 8,458 | 2,810 | 11,268 | |||
14,270 |