発売EA収支(2024.05.27-05.31) -283pips
2024年6月4日
先週の収支報告です。三週連続コテンパンにやられてしまいました。
急激にトレンドが変わる、かなり難しい相場が続いているので、早く簡単な値動きに戻ってほしいところです。。。
Lot=0.1換算 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 計 |
Essential_USDJPY | 700 | -10,000 | -193 | -9,493 | ||
TOKYO PREMIUM | 1,080 | 1,710 | 910 | 708 | 4,408 | |
HYPER_SEVEN_FLASH | -2,320 | -2,320 | ||||
Viva La Vida | 847 | -9,323 | -3,830 | -12,306 | ||
London_Premium | 0 | |||||
London Fix Strategy | 10,010 | 10,010 | ||||
EURUSD_STABLE | -2,038 | -2,038 | ||||
FREEDOM_for_USDCHF | -16,617 | -16,617 | ||||
-28,356 |